8 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki maçla start alacak Süper Lig için yapay zeka bir simülasyon yaptı.
Euro Club Index'in çalışmasında şampiyon ve küme düşecek takımlar açıklandı.İşte yapay zekanın Süper Lig tahmini:
18 - GENÇLERBİRLİĞİ | 34 PUAN
17- KOCAELİSPOR | 34 PUAN
16- EYÜPSPOR | 39 PUAN
15- GAZİANTEP FK | 39 PUAN
14- ANTALYASPOR | 40 PUAN
13- FATİH KARAGÜMRÜK | 41 PUAN
12- ÇAYKUR RİZESPOR | 41 PUAN
11- GÖZTEPE | 41 PUAN
10- KAYSERİSPOR | 42 PUAN
9- KONYASPOR | 43 PUAN
8- KASIMPAŞA | 44 PUAN
7- ALANYASPOR | 44 PUAN
6- SAMSUNSPOR | 48 PUAN
5- TRABZONSPOR| | 51 PUAN
4- BAŞAKŞEHİR | 53 PUAN
3- BEŞİKTAŞ | 55 PUAN
2- FENERBAHÇE | 76 PUAN
1- GALATASARAY | 79 PUAN
Yorumlar
Kalan Karakter: