Erkilet Generalemir Mahallesi’nde 4 adet konut alanı, Esentepe Mahallesi’nde 4 adet konut alanı, Şeker, Ertuğrulgazi ve Pervane Mahallesi’nde 2’şer adet konut alanı, Yıldızevler ve Erkilet Mahallesi’nde 1’er adet konut alanı olmak üzere toplam 16 taşınmaz satılacak. 31 Ağustos Salı Günü saat 14.00'de başlayacak olan ihale ile satışa sunulacak taşınmazların büyüklükleri ve muhammen bedelleri de şöyle:
S | Mahalle | Ada | Parsel | İmar Durumu | Alan m2 | Muh. Bed. TL |
1 | Erkilet | 131 | 10 | Konut Alanı | 1.586,56 | 650.000,00 |
2 | Ertuğrulgazi | 7565 | 2 | Konut Alanı | 7.258,55 | 2.200.000,00 |
3 | Ertuğrulgazi | 11304 | 18 | Konut Alanı | 6.669,50 | 2.000.000,00 |
4 | Erkilet Generalemir | 10713 | 1 | Konut Alanı | 497,25 | 400.000,00 |
5 | Erkilet Generalemir | 11059 | 2 | Konut Alanı | 386,95 | 275.000,00 |
6 | Erkilet Generalemir | 137 | 6 | Konut Alanı | 1.385,58 | 600.000,00 |
7 | Erkilet Generalemir | 924 | 2 | Konut Alanı | 559,08 | 280.000,00 |
8 | Şeker | 11688 | 2 | Konut Alanı | 2.845,52 | 1.400.000,00 |
9 | Pervane | 7534 | 2 | Konut Alanı | 383,63 | 400.000,00 |
10 | Esentepe | 10632 | 1 | Konut Alanı | 432,57 | 480.000,00 |
11 | Esentepe | 6786 | 1 | Konut Alanı | 524,60 | 350.000,00 |
12 | Esentepe | 6786 | 9 | Konut Alanı | 677,93 | 450.000,00 |
13 | Esentepe | 11460 | 1 | Konut Alanı | 3.183,20 | 2.300.000,00 |
14 | Yıldızevler | 5030 | 6 | Konut Alanı | 1.283,48 | 2.800.000,00 |
15 | Şeker | 11081 | 1 | Konut Alanı | 12.839,54 | 7.000.000,00 |
16 | Pervane | 7458 | 3 | Konut Alanı | 12.298,10 | 14.000.000,00 |
Öte yandan ihaleye katılmak isteyenler; ihalelerle ilgili şartname ve ekleri Emlak Müdürlüğü'nden temin edinilebileceği, ayrıca 0(352) 222 70 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi.
Yorumlar
Kalan Karakter: