Karşılaşma, sarı-kırmızılı ekip için adeta final niteliği taşıyor. Gürcan Hasova’nın düdük çalacağı mücadelede Kayserispor, taraftarı önünde kazanarak düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Özellikle iç sahada oynanacak Rizespor ve Eyüpspor maçlarından alınacak puanlar, sezonun kaderini belirleyecek.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gaziantep FK karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyet, şehirde moral bozarken; teknik direktör Erling Moe ve öğrencileri bu maçı kazanarak hem o yenilgiyi unutturmak hem de taraftarıyla yeniden kenetlenmek istiyor.
Muhtemel 11’ler
Kayserispor:
Bilal Bayazıt, Katongo, Semih, Denswil, Ramazan, Bennasser, Furkan, Makarov, Cardoso, Chalov
Çaykur Rizespor:
Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolau, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Sowe
Konuk ekip daha rahat
Karşılaşma öncesinde Kayserispor 23 puanla 17. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor 37 puanla 10. sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi daha rahat bir konumda sahaya çıkarken, Kayserispor için her puan altın değerinde.
Süper Lig’de son puan durumu (31. hafta öncesi)
- Galatasaray – 30 maç, 22G 5B 3M, 69-23, Averaj: +46, Puan: 71
- Fenerbahçe – 30 maç, 19G 10B 1M, 68-30, Averaj: +38, Puan: 67
- Trabzonspor – 30 maç, 19G 8B 3M, 57-32, Averaj: +25, Puan: 65
- Beşiktaş – 30 maç, 16G 7B 7M, 54-36, Averaj: +18, Puan: 55
- Başakşehir – 31 maç, 14G 9B 8M, 52-31, Averaj: +21, Puan: 51
- Göztepe – 30 maç, 12G 12B 6M, 37-27, Averaj: +10, Puan: 48
- Samsunspor – 30 maç, 10G 12B 8M, 36-39, Averaj: -3, Puan: 42
- Çaykur Rizespor – 30 maç, 9G 10B 11M, 41-42, Averaj: -1, Puan: 37
- Konyaspor – 30 maç, 9G 10B 11M, 38-41, Averaj: -3, Puan: 37
- Gaziantep FK – 30 maç, 9G 10B 11M, 41-49, Averaj: -8, Puan: 37
- Kocaelispor – 30 maç, 9G 9B 12M, 25-34, Averaj: -9, Puan: 36
- Alanyaspor – 30 maç, 6G 15B 9M, 35-35, Averaj: 0, Puan: 33
- Kasımpaşa – 31 maç, 7G 10B 14M, 29-45, Averaj: -16, Puan: 31
- Antalyaspor – 30 maç, 7G 7B 16M, 30-49, Averaj: -19, Puan: 28
- Gençlerbirliği – 30 maç, 6G 7B 17M, 29-44, Averaj: -15, Puan: 25
- Eyüpspor – 30 maç, 6G 7B 17M, 22-44, Averaj: -22, Puan: 25
- Kayserispor – 30 maç, 4G 11B 15M, 21-57, Averaj: -36, Puan: 23
- Fatih Karagümrük – 30 maç, 5G 5B 20M, 27-53, Averaj: -26, Puan: 20
Yorumlar
Kalan Karakter: